H5N1 sequence data being blocked: A Linux answer
Since genomic data of H5N1 (infective avian influenza virus strain) is being blocked by some governments, a linux distro is taking matters in its own hands. The idea behind DNALinux server is to store H5N1 sequences in a format that could be searched from any small network, like a research lab.
Disclaimer: I am one of the members of DNALinux team.
read more |
digg story
La gente del Ministerio de Educación
nos deja en su web (
choique.me.gov.ar) un reporte de trafico, esto es, cuando consumen de ancho de banda y como.
Quien me dio a conocer la noticia fue un lector del blog que se hace llamar "ojo x ojo". Como no se como interpretar esos datos, los publico aca para que lo lean los que saben y nos cuenten en los comentarios asi aprendemos todos.
Aca hay una muestra:
Top 10 by bytes in
for five minute flow sample ending Wed Mar 29 06:20:45 2006 rank | in Address | bits/sec in | bits/sec out | pkts/sec in | pkts/sec out | flows/sec in | flows/sec out |
#1 | swg007.crytic.mcye.gov.ar 168.83.90.7 | 115.0 k (54.4%) | 0.0 (0.0%) | 23.7 (43.0%) | 0.0 (0.0%) | 40.0 m (0.8%) | 0.0 (0.0%) |
#2 | smtp.me.gov.ar 168.83.90.25 | 75.3 k (35.6%) | 0.0 (0.0%) | 8.9 (16.1%) | 0.0 (0.0%) | 270.0 m (5.7%) | 0.0 (0.0%) |
#3 | correo.inet.edu.ar 168.83.21.13 | 7.0 k (3.3%) | 0.0 (0.0%) | 1.2 (2.2%) | 0.0 (0.0%) | 110.0 m (2.3%) | 0.0 (0.0%) |
#4 | www.inet.edu.ar 168.83.21.26 | 5.0 k (2.4%) | 0.0 (0.0%) | 5.8 (10.5%) | 0.0 (0.0%) | 573.3 m (12.2%) | 0.0 (0.0%) |
#5 | swc215.crytic.mcye.gov.ar 168.83.86.215 | 864.9 (0.4%) | 0.0 (0.0%) | 1.8 (3.3%) | 0.0 (0.0%) | 286.7 m (6.1%) | 0.0 (0.0%) |
#6 | server1.bnm.mcye.gov.ar 168.83.76.6 | 799.8 (0.4%) | 25.4 k (53.0%) | 793.3 m (1.4%) | 3.1 (17.9%) | 26.7 m (0.6%) | 50.0 m (0.8%) |
#7 | doors.huapi.net.ar 200.16.159.180 | 624.8 (0.3%) | 0.0 (0.0%) | 356.7 m (0.6%) | 0.0 (0.0%) | 80.0 m (1.7%) | 0.0 (0.0%) |
#8 | swd138.crytic.mcye.gov.ar 168.83.87.138 | 605.9 (0.3%) | 0.0 (0.0%) | 1.2 (2.2%) | 0.0 (0.0%) | 76.7 m (1.6%) | 0.0 (0.0%) |
#9 | swg005.crytic.mcye.gov.ar 168.83.90.5 | 586.1 (0.3%) | 0.0 (0.0%) | 520.0 m (0.9%) | 0.0 (0.0%) | 40.0 m (0.8%) | 0.0 (0.0%) |
#10 | swc118.crytic.mcye.gov.ar 168.83.86.118 | 490.4 (0.2%) | 0.0 (0.0%) | 1.1 (2.1%) | 0.0 (0.0%) | 176.7 m (3.8%) | 0.0 (0.0%) |
Top 10 by pkts in
for five minute flow sample ending Wed Mar 29 06:20:45 2006 rank | in Address | bits/sec in | bits/sec out | pkts/sec in | pkts/sec out | flows/sec in | flows/sec out |
#1 | swg007.crytic.mcye.gov.ar 168.83.90.7 | 115.0 k (54.4%) | 0.0 (0.0%) | 23.7 (43.0%) | 0.0 (0.0%) | 40.0 m (0.8%) | 0.0 (0.0%) |
#2 | smtp.me.gov.ar 168.83.90.25 | 75.3 k (35.6%) | 0.0 (0.0%) | 8.9 (16.1%) | 0.0 (0.0%) | 270.0 m (5.7%) | 0.0 (0.0%) |
#3 | www.inet.edu.ar 168.83.21.26 | 5.0 k (2.4%) | 0.0 (0.0%) | 5.8 (10.5%) | 0.0 (0.0%) | 573.3 m (12.2%) | 0.0 (0.0%) |
#4 | swc215.crytic.mcye.gov.ar 168.83.86.215 | 864.9 (0.4%) | 0.0 (0.0%) | 1.8 (3.3%) | 0.0 (0.0%) | 286.7 m (6.1%) | 0.0 (0.0%) |
#5 | correo.inet.edu.ar 168.83.21.13 | 7.0 k (3.3%) | 0.0 (0.0%) | 1.2 (2.2%) | 0.0 (0.0%) | 110.0 m (2.3%) | 0.0 (0.0%) |
#6 | swd138.crytic.mcye.gov.ar 168.83.87.138 | 605.9 (0.3%) | 0.0 (0.0%) | 1.2 (2.2%) | 0.0 (0.0%) | 76.7 m (1.6%) | 0.0 (0.0%) |
#7 | swc118.crytic.mcye.gov.ar 168.83.86.118 | 490.4 (0.2%) | 0.0 (0.0%) | 1.1 (2.1%) | 0.0 (0.0%) | 176.7 m (3.8%) | 0.0 (0.0%) |
#8 | swc073.crytic.mcye.gov.ar 168.83.86.73 | 468.1 (0.2%) | 0.0 (0.0%) | 1.0 (1.9%) | 0.0 (0.0%) | 143.3 m (3.0%) | 0.0 (0.0%) |
#9 | swd010.crytic.mcye.gov.ar 168.83.87.10 | 425.2 (0.2%) | 0.0 (0.0%) | 930.0 m (1.7%) | 0.0 (0.0%) | 33.3 m (0.7%) | 0.0 (0.0%) |
#10 | server1.bnm.mcye.gov.ar 168.83.76.6 | 799.8 (0.4%) | 25.4 k (53.0%) | 793.3 m (1.4%) | 3.1 (17.9%) | 26.7 m (0.6%) | 50.0 m (0.8%) |
Top 10 by flows in
for five minute flow sample ending Wed Mar 29 06:20:45 2006 rank | in Address | bits/sec in | bits/sec out | pkts/sec in | pkts/sec out | flows/sec in | flows/sec out |
#1 | www.inet.edu.ar 168.83.21.26 | 5.0 k (2.4%) | 0.0 (0.0%) | 5.8 (10.5%) | 0.0 (0.0%) | 573.3 m (12.2%) | 0.0 (0.0%) |
#2 | swc215.crytic.mcye.gov.ar 168.83.86.215 | 864.9 (0.4%) | 0.0 (0.0%) | 1.8 (3.3%) | 0.0 (0.0%) | 286.7 m (6.1%) | 0.0 (0.0%) |
#3 | smtp.me.gov.ar 168.83.90.25 | 75.3 k (35.6%) | 0.0 (0.0%) | 8.9 (16.1%) | 0.0 (0.0%) | 270.0 m (5.7%) | 0.0 (0.0%) |
#4 | swc118.crytic.mcye.gov.ar 168.83.86.118 | 490.4 (0.2%) | 0.0 (0.0%) | 1.1 (2.1%) | 0.0 (0.0%) | 176.7 m (3.8%) | 0.0 (0.0%) |
#5 | swc073.crytic.mcye.gov.ar 168.83.86.73 | 468.1 (0.2%) | 0.0 (0.0%) | 1.0 (1.9%) | 0.0 (0.0%) | 143.3 m (3.0%) | 0.0 (0.0%) |
#6 | 168.83.82.78 | 268.3 (0.1%) | 0.0 (0.0%) | 433.3 m (0.8%) | 0.0 (0.0%) | 133.3 m (2.8%) | 0.0 (0.0%) |
#7 | sw83083.crytic.mcye.gov.ar 168.83.83.83 | 182.7 (0.1%) | 0.0 (0.0%) | 300.0 m (0.5%) | 0.0 (0.0%) | 133.3 m (2.8%) | 0.0 (0.0%) |
#8 | 168.83.82.37 | 135.9 (0.1%) | 0.0 (0.0%) | 223.3 m (0.4%) | 0.0 (0.0%) | 126.7 m (2.7%) | 0.0 (0.0%) |
#9 | 168.83.82.19 | 113.1 (0.1%) | 0.0 (0.0%) | 193.3 m (0.4%) | 0.0 (0.0%) | 126.7 m (2.7%) | 0.0 (0.0%) |
#10 | 168.83.82.27 | 135.9 (0.1%) | 0.0 (0.0%) | 223.3 m (0.4%) | 0.0 (0.0%) | 126.7 m (2.7%) | 0.0 (0.0%) |
Top 10 by bytes out
for five minute flow sample ending Wed Mar 29 06:20:45 2006 rank | out Address | bits/sec in | bits/sec out | pkts/sec in | pkts/sec out | flows/sec in | flows/sec out |
#1 | server1.bnm.mcye.gov.ar 168.83.76.6 | 799.8 (0.4%) | 25.4 k (53.0%) | 793.3 m (1.4%) | 3.1 (17.9%) | 26.7 m (0.6%) | 50.0 m (0.8%) |
#2 | 200-32-3-165.static.prima.net.ar 200.32.3.165 | 0.0 (0.0%) | 13.8 k (28.7%) | 0.0 (0.0%) | 1.3 (7.7%) | 0.0 (0.0%) | 16.7 m (0.3%) |
#3 | host228-255.pool81112.interbusiness.it 81.112.255.228 | 0.0 (0.0%) | 1.2 k (2.5%) | 0.0 (0.0%) | 3.1 (18.1%) | 0.0 (0.0%) | 1.6 (25.1%) |
#4 | sn1.telecom.net.ar 200.43.2.5 | 0.0 (0.0%) | 661.3 (1.4%) | 0.0 (0.0%) | 420.0 m (2.4%) | 0.0 (0.0%) | 13.3 m (0.2%) |
#5 | host58-217.pool8840.interbusiness.it 88.40.217.58 | 0.0 (0.0%) | 538.6 (1.1%) | 0.0 (0.0%) | 1.5 (8.9%) | 0.0 (0.0%) | 1.2 (19.2%) |
#6 | oh-69-69-34-128.dyn.sprint-hsd.net 69.69.34.128 | 0.0 (0.0%) | 501.6 (1.0%) | 0.0 (0.0%) | 83.3 m (0.5%) | 0.0 (0.0%) | 6.7 m (0.1%) |
#7 | bit-ua.net 195.39.252.1 | 0.0 (0.0%) | 498.7 (1.0%) | 0.0 (0.0%) | 76.7 m (0.4%) | 0.0 (0.0%) | 3.3 m (0.1%) |
#8 | sn2.telecom.net.ar 200.43.31.5 | 0.0 (0.0%) | 340.4 (0.7%) | 0.0 (0.0%) | 216.7 m (1.3%) | 0.0 (0.0%) | 16.7 m (0.3%) |
#9 | host98.201-252-63.telecom.net.ar 201.252.63.98 | 0.0 (0.0%) | 337.4 (0.7%) | 0.0 (0.0%) | 380.0 m (2.2%) | 0.0 (0.0%) | 43.3 m (0.7%) |
#10 | bnm16.bnm.mcye.gov.ar 168.83.76.16 | 0.0 (0.0%) | 278.4 (0.6%) | 0.0 (0.0%) | 33.3 m (0.2%) | 0.0 (0.0%) | 33.3 m (0.5%) |
Top 10 by pkts out
for five minute flow sample ending Wed Mar 29 06:20:45 2006 rank | out Address | bits/sec in | bits/sec out | pkts/sec in | pkts/sec out | flows/sec in | flows/sec out |
#1 | host228-255.pool81112.interbusiness.it 81.112.255.228 | 0.0 (0.0%) | 1.2 k (2.5%) | 0.0 (0.0%) | 3.1 (18.1%) | 0.0 (0.0%) | 1.6 (25.1%) |
#2 | server1.bnm.mcye.gov.ar 168.83.76.6 | 799.8 (0.4%) | 25.4 k (53.0%) | 793.3 m (1.4%) | 3.1 (17.9%) | 26.7 m (0.6%) | 50.0 m (0.8%) |
#3 | host58-217.pool8840.interbusiness.it 88.40.217.58 | 0.0 (0.0%) | 538.6 (1.1%) | 0.0 (0.0%) | 1.5 (8.9%) | 0.0 (0.0%) | 1.2 (19.2%) |
#4 | 200-32-3-165.static.prima.net.ar 200.32.3.165 | 0.0 (0.0%) | 13.8 k (28.7%) | 0.0 (0.0%) | 1.3 (7.7%) | 0.0 (0.0%) | 16.7 m (0.3%) |
#5 | sn1.telecom.net.ar 200.43.2.5 | 0.0 (0.0%) | 661.3 (1.4%) | 0.0 (0.0%) | 420.0 m (2.4%) | 0.0 (0.0%) | 13.3 m (0.2%) |
#6 | host98.201-252-63.telecom.net.ar 201.252.63.98 | 0.0 (0.0%) | 337.4 (0.7%) | 0.0 (0.0%) | 380.0 m (2.2%) | 0.0 (0.0%) | 43.3 m (0.7%) |
#7 | 200-127-203-44.cab.prima.net.ar 200.127.203.44 | 0.0 (0.0%) | 174.5 (0.4%) | 0.0 (0.0%) | 283.3 m (1.6%) | 0.0 (0.0%) | 20.0 m (0.3%) |
#8 | host229.200-45-228.telecom.net.ar 200.45.228.229 | 0.0 (0.0%) | 204.2 (0.4%) | 0.0 (0.0%) | 223.3 m (1.3%) | 0.0 (0.0%) | 13.3 m (0.2%) |
#9 | sn2.telecom.net.ar 200.43.31.5 | 0.0 (0.0%) | 340.4 (0.7%) | 0.0 (0.0%) | 216.7 m (1.3%) | 0.0 (0.0%) | 16.7 m (0.3%) |
#10 | 209.94.192.120 | 0.0 (0.0%) | 76.8 (0.2%) | 0.0 (0.0%) | 200.0 m (1.2%) | 0.0 (0.0%) | 116.7 m (1.9%) |
Top 10 by flows out
for five minute flow sample ending Wed Mar 29 06:20:45 2006 rank | out Address | bits/sec in | bits/sec out | pkts/sec in | pkts/sec out | flows/sec in | flows/sec out |
#1 | host228-255.pool81112.interbusiness.it 81.112.255.228 | 0.0 (0.0%) | 1.2 k (2.5%) | 0.0 (0.0%) | 3.1 (18.1%) | 0.0 (0.0%) | 1.6 (25.1%) |
#2 | host58-217.pool8840.interbusiness.it 88.40.217.58 | 0.0 (0.0%) | 538.6 (1.1%) | 0.0 (0.0%) | 1.5 (8.9%) | 0.0 (0.0%) | 1.2 (19.2%) |
#3 | 209.94.192.120 | 0.0 (0.0%) | 76.8 (0.2%) | 0.0 (0.0%) | 200.0 m (1.2%) | 0.0 (0.0%) | 116.7 m (1.9%) |
#4 | 59-113-180-155.dynamic.hinet.net 59.113.180.155 | 0.0 (0.0%) | 73.0 (0.2%) | 0.0 (0.0%) | 190.0 m (1.1%) | 0.0 (0.0%) | 76.7 m (1.2%) |
#5 | dyn-83-153-78-56.ppp.tiscali.fr 83.153.78.56 | 0.0 (0.0%) | 51.2 (0.1%) | 0.0 (0.0%) | 133.3 m (0.8%) | 0.0 (0.0%) | 66.7 m (1.1%) |
#6 | server1.bnm.mcye.gov.ar 168.83.76.6 | 799.8 (0.4%) | 25.4 k (53.0%) | 793.3 m (1.4%) | 3.1 (17.9%) | 26.7 m (0.6%) | 50.0 m (0.8%) |
#7 | host98.201-252-63.telecom.net.ar 201.252.63.98 | 0.0 (0.0%) | 337.4 (0.7%) | 0.0 (0.0%) | 380.0 m (2.2%) | 0.0 (0.0%) | 43.3 m (0.7%) |
#8 | ns3.yahoo.com 217.12.4.104 | 0.0 (0.0%) | 150.1 (0.3%) | 0.0 (0.0%) | 63.3 m (0.4%) | 0.0 (0.0%) | 40.0 m (0.6%) |
#9 | dyn-83-157-67-241.ppp.tiscali.fr 83.157.67.241 | 0.0 (0.0%) | 30.7 (0.1%) | 0.0 (0.0%) | 60.0 m (0.3%) | 0.0 (0.0%) | 33.3 m (0.5%) |
#10 | 199.181.205.42 | 0.0 (0.0%) | 10.7 (0.0%) | 0.0 (0.0%) | 33.3 m (0.2%) | 0.0 (0.0%) | 33.3 m (0.5%) |
En el caso que cierren ese acceso, hice
una copia de todos los archivos. En total son 50Mb, pero comprimidos con RAR es menos de 8Mb.